<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yttergren.com &#187; Yttergren.com gillar</title>
	<atom:link href="http://www.yttergren.com/tag/yttergrencom-gillar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yttergren.com</link>
	<description>Daniel Yttergrens blogg - digital strateg &#38; senior projektledare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yttergren.com gillar &#8211; The Machine is Us/ing Us</title>
		<link>http://www.yttergren.com/2009/03/31/yttergrencom-gillar-the-machine-is-using-us/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yttergrencom-gillar-the-machine-is-using-us</link>
		<comments>http://www.yttergren.com/2009/03/31/yttergrencom-gillar-the-machine-is-using-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Yttergren.com gillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttergren.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Denna har några år på nacken men den är underbar, speciellt för oss som varit med i webbsvängen ett tag. Sätt på ljudet och tryck på Play!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yttergren.com/2009/03/31/yttergrencom-gillar-the-machine-is-using-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yttergren.com gillar &#8211; The biggest drawing of the world</title>
		<link>http://www.yttergren.com/2008/05/28/yttergrencom-gillar-the-biggest-drawing-of-the-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yttergrencom-gillar-the-biggest-drawing-of-the-world</link>
		<comments>http://www.yttergren.com/2008/05/28/yttergrencom-gillar-the-biggest-drawing-of-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[Yttergren.com gillar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttergren.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om ni inte redan har sett detta enormt kreativa examensarbete från en kille på <a title="Beckmans" href="http://www.beckmans.se/" target="_blank">Beckmans</a>. <a title="The biggest drawing of the world" href="http://www.biggestdrawingintheworld.com/" target="_blank">Kolla in The biggest drawing of the world. </a></p> <p>Det roligaste av allt är att har varit tvungen att lägga en &#8220;disclaimer&#8221;på sin webb där han säger att det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yttergren.com/2008/05/28/yttergrencom-gillar-the-biggest-drawing-of-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

